Полный прайс на монтаж СКС, слаботочных систем и настройку оборудования
Актуальный перечень активных позиций по категориям. Для быстрого перехода используй кнопки ниже.
На этой странице собран полный перечень активных расценок на монтаж СКС, слаботочных систем, видеонаблюдения, СКУД, ВОЛС, Wi-Fi и сопутствующие работы по IT-инфраструктуре.
Прайс помогает быстро оценить состав работ и материалов. Итоговая стоимость проекта зависит от объёма, конфигурации объекта, условий монтажа и состава оборудования.
Все цены включают НДС 22%
Монтаж СКС
НаверхМатериалы
Лотки и короба
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Заглушка, соединитель на стык для кабель-канала 105х50 | шт. | 250.00 | — |
Заглушка, соединитель на стык для мини кабель-канала | шт. | 90.00 | — |
Кабель-канал 105х50 пластиковый | м. | 1 000.00 | — |
Кабель-канал бюджетный 70х40 (20 кабелей "витая пара") | м. | 120.00 | — |
Кабель-канал мини 12х7 (1 витая пара) | м. | 100.00 | — |
Кабель-канал мини 15х17 (2 витые пары или 1 электрика) | м. | 100.00 | — |
Кабель-канал мини 40х17 (7-10 витых пар, 3-5 электрики) | м. | 100.00 | — |
Клипса для трубы гофрированной | шт. | 6.00 | — |
Лоток перфорированный 100х50 | м. | 400.00 | — |
Лоток перфорированный 200х50 | м. | 600.00 | — |
Лоток перфорированный 300х50 | м. | 900.00 | — |
Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая | м. | 25.00 | — |
Труба гофрированная ПВХ 32 мм с протяжкой легкая серая | м. | 42.00 | — |
Труба гофрированная ПНД 16 мм с протяжкой черная не поддерживающая горение | м. | 50.00 | — |
Труба гофрированная ПНД 32 мм с протяжкой черная не поддерживающая горение | м. | 70.00 | — |
Угол, Т-образный или поворот для кабель-канала 105х50 | шт. | 700.00 | — |
Угол, Т-образный или поворот для мини кабель-канала | шт. | 100.00 | — |
Кабель
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2х2х0,52 | м. | 70.00 | Паритет / PVCLS нг(A)-LSLTx 2х2х0,52 |
Кабель витая пара U/UTP, серый, медь, ПВХ, cat.5e | м. | 45.00 | Cabeus / UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY-LIGHT |
Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, серый, LSZH, нг(А)-HF | м. | 55.00 | Cabeus / UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY |
Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 6, 4 пары (24 AWG), одножильный, серый, LSZH нг(А)-HF | м. | 80.00 | Cabeus / UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-WH |
Кабель витая пара бюджетный U/UTP, серый, медь, ПВХ, cat.5e | м. | 35.00 | Rexant / UTP 4PR 24AWG, CAT5e |
Кабель витая пара для внешней прокладки SF/UTP негорючий, стойкий к УФ без тросса | м. | 70.00 | Cabeus / SFTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV |
Розетки
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Компьютерная розетка RJ-45, категория 5e, двойная, внешняя, бюджетная, 2 порта | шт. | 250.00 | Cabeus / Dual IDC WS-8P8C-Cat.5e-2 |
Компьютерная розетка RJ-45, категория 5e, одинарная, внешняя, бюджетная, 1 порт | шт. | 190.00 | Cabeus / Dual IDC WS-8P8C-Cat.5e-1 |
Накладная розетка двойная на 2 модуля RJ-45 для установки на стену | шт. | 2 000.00 | Cabeus |
Накладная розетка одинарная на 1 модуль RJ-45 для установки на стену | шт. | 1 500.00 | Cabeus |
Розетка в кабель-канал 105х50 встраиваемая в сборе на 1 модуль RJ-45 (суппорт, рамка, 1 модуль) | шт. | 5 500.00 | — |
Розетка в кабель-канал 105х50 встраиваемая в сборе на 2 модуля RJ-45 (суппорт, рамка, 2 модуля) | шт. | 6 000.00 | — |
Розетка компьютерная встраиваемая в стену двойная 2 порта RJ45 UTP cat 5e цвет белый | шт. | 1 500.00 | Systeme Electric / Glossa |
Розетка компьютерная встраиваемая в стену одинарная 1 порт RJ45 UTP cat 5e цвет белый | шт. | 800.00 | Systeme Electric / Glossa |
Коммутация
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Коннектор "джек" RJ-45 под витую пару, категория 5e неэкранированый, бюджетный | шт. | 10.00 | — |
Коннектор "джек" RJ-45 под витую пару, категория 5e, экранированный, универсальный | шт. | 20.00 | Cabeus / 8P8C-SH |
Коннектор "джек" RJ-45 под витую пару, категория 6, экранированный, универсальный | шт. | 45.00 | Cabeus / 8P8C-SH |
Патч-корд витая пара PC-UTP категория 5e 0,15 м для патч-панелей | шт. | 100.00 | Cabeus |
Патч-корд витая пара PC-F/UTP категория 6 0,15 м для патч-панелей | шт. | 320.00 | Cabeus |
Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором | шт. | 2 600.00 | Cabeus / PL-24-Cat.5e-Dual |
Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, с задним кабельным организатором | шт. | 3 000.00 | Cabeus / PL-24-Cat.6-Dual IDC |
Патч-панель 24 порта 1U бюджетная | шт. | 1 500.00 | — |
Патч-панель высокой плотности 19" (0,5U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC,180 градусов, с задним кабельным организатором | шт. | 3 700.00 | Cabeus / PLHD-24-Cat.5e-Dual-180-0,5U |
Работы
Прокладка кабеля
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Жгутирование кабеля - подготовка кабельных жгутов к прокладке | м. | 6.00 | — |
Прокладка многопарного слаботочного кабеля типа "витая пара" в кабель-каналы, лотки | м. | 170.00 | — |
Прокладка слаботочного кабеля в помещении скрытая повышенной сложности (за декоративными панелями, под плинтусом и т.п.) | м. | 170.00 | — |
Прокладка слаботочного кабеля типа "витая пара" в кабель-каналы, лотки высота до 2-х метров | м. | 95.00 | — |
Прокладка слаботочного кабеля типа "витая пара" в кабель-каналы, лотки высота до 4-х метров | м. | 110.00 | — |
Прокладка слаботочного кабеля типа "витая пара" в кабель-каналы, лотки высота свыше 4-х метров | м. | 145.00 | — |
Протяжка слаботочного кабеля внутри металлорукавов | м. | 50.00 | — |
Протяжка слаботочного кабеля внутри ПВХ/ПНД труб | м. | 17.00 | — |
Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м. | 9.00 | — |
Монтаж розеток
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Подключение (кроссирование) порта слаботочной розетки RJ-45 | порт | 220.00 | — |
Установка внешней накладной слаботочной розетки RJ-45 на стену | шт. | 250.00 | — |
Установка встраиваемой слаботочной розетки RJ-45 в подрозетник | шт. | 250.00 | — |
Установка слаботочной розетки RJ-45 в кабель-канал | шт. | 250.00 | — |
Установка слаботочной розетки RJ-45 лючок | шт. | 450.00 | — |
Установка суппорта в кабель-канал | шт. | 120.00 | — |
Монтаж шкафов и патч-панелей
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Жгутирование кабеля в шкафу (сведение, укладка, обрезка) | шт. | 156.00 | — |
Кроссирование порта слаботочной патч-панели cat.7,8 | порт | 750.00 | — |
Кроссирование порта слаботочной патч-панели до cat.6 | порт | 110.00 | — |
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | шт. | 110.00 | — |
Обжим коннектора RJ-45 cat.7,8 | шт. | 750.00 | — |
Подключение (установка) слаботочного патч-корда в патч-панель | порт | 50.00 | — |
Подключение фазы электропитания к кроссовому (серверному) шкафу | шт. | 2 500.00 | — |
Установка единицы оборудования в шкаф (стойку) - патч-панели, блоки розеток, полки, организаторы | шт. | 750.00 | — |
Установка единицы оборудования в шкаф(стойку) - ИБП, серверное оборудование | шт. | 7 500.00 | — |
Установка и сборка напольного серверного (кроссового) шкафа до 42U | шт. | 7 500.00 | — |
Установка и сборка напольного серверного (кроссового) шкафа от 42U | шт. | 9 500.00 | — |
Установка и сборка напольной кроссовой стойки | шт. | 6 500.00 | — |
Установка и сборка настенного кроссового шкафа на высоте до 3-х метров | шт. | 3 500.00 | — |
Установка и сборка настенного кроссового шкафа на высоте свыше 3-х метров | шт. | 6 500.00 | — |
Монтаж кабельных трасс
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Демонтаж металлических лотков | м. | 450.00 | — |
Демонтаж пластиковых кабель-каналов | м. | 100.00 | — |
Монтаж крепления на шпильке к потолку для металлических лотков | шт. | 550.00 | — |
Монтаж металлических лотков шириной 100 мм. | м. | 450.00 | — |
Монтаж металлических лотков шириной 200-400 мм. | м. | 650.00 | — |
Монтаж металлических кабель-каналов на стену | м. | 1 250.00 | — |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | шт. | 450.00 | — |
Монтаж пластиковых кабель-каналов до 100х60 (толстых) на стену | м. | 320.00 | — |
Монтаж пластиковых кабель-каналов до 40х70 (тонких) на стену | м. | 170.00 | — |
Монтаж пластиковых разделительных перегородок в кабель-канал | м. | 85.00 | — |
Монтаж поворотов металлических лотков | шт. | 1 250.00 | — |
Установка гофрированных металлоруковов на скобы с шагом 40см | м. | 170.00 | — |
Установка заглушек, разделителей и поворотных углов для пластиковых кабель-каналов до 100х60 | шт. | 320.00 | — |
Установка заглушек, разделителей и поворотных углов для пластиковых кабель-каналов до 40х70 | шт. | 110.00 | — |
Установка пластиковых кабель-каналов на потолок | м. | 650.00 | — |
Установка труб гофрированных (ПВХ/ПНД) внутри стен, штроб | м. | 85.00 | — |
Установка труб гофрированных (ПВХ/ПНД) за фальшь потолком на стяжки | м. | 85.00 | — |
Установка труб гофрированных (ПВХ/ПНД) на клипсы с шагом 40см | м. | 110.00 | — |
Видеонаблюдение
НаверхМатериалы
Работы
Видеокамеры
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Монтаж IP камеры (подключение по витой паре) на высоте до 3-х метров | шт. | 2 500.00 | — |
Монтаж IP камеры (подключение по витой паре) на высоте до 5-и метров | шт. | 5 500.00 | — |
Монтаж IP камеры (подключение по витой паре) на высоте свыше 5-и метров | шт. | 12 000.00 | — |
Установка гермобокса для видеокамеры | шт. | 550.00 | — |
Юстировка камеры видеонаблюдения | шт. | 2 000.00 | — |
Видеорегистраторы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Установка и настройка видеорегистратора до 32-х каналов (монтаж, установка жесткого диска, настройка, добавление СВН) | шт. | 8 500.00 | — |
Установка и настройка видеорегистратора до 64-х каналов (монтаж, установка жесткого диска, настройка, добавление СВН) | шт. | 12 500.00 | — |
Установка и настройка на компьютер программы VMS (любого производителя) для управления камерами | компл. | 6 500.00 | — |
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения за 1 камеру | шт. | 750.00 | — |
Установка на смартфон программы удаленного контроля системы видеонаблюдения | шт. | 1 000.00 | — |
Электрика ЭОМ
НаверхМатериалы
Кабель
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x1,5 для освещения | м. | 100.00 | — |
Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x2,5 для розеток | м. | 150.00 | — |
Провод силовой заземляющий ПуГВнг(А)-LS 6 ж/з | м. | 100.00 | — |
Розетки
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Розетка 1-местная с/з (механизм) 220V встраиваемая в стену с рамкой | шт. | 350.00 | — |
Розетка электрическая 220V для кабель-канала 100х50 двойная в сборе (суппорт, рамка, 2 модуля 220V) | компл. | 6 000.00 | — |
Розетка электрическая накладная 2 розетки 220V | шт. | 1 500.00 | — |
Розетка электрическая накладная 2 розетки бюджетная 220V | шт. | 150.00 | — |
Розетка электрическая накладная 4 розетки 220V | шт. | 2 200.00 | — |
Розетка электрическая накладная 4 розетки бюджетная 220V | шт. | 350.00 | — |
Шкафы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Автоматический модульный выключатель 1п C 6кА 16А (розетки) | шт. | 550.00 | КЭАЗ / BM63-1C16-УХЛ3 |
Бокс (щиток) электрический на 10 автоматов (без автоматов) в сборе (планки, кабели, шины) | шт. | 3 000.00 | — |
Бокс (щиток) электрический на 20 автоматов (без автоматов) в сборе (планки, кабели, шины) | шт. | 5 000.00 | — |
Бокс (щиток) электрический на 30 автоматов (без автоматов) в сборе (планки, кабели, шины) | шт. | 7 500.00 | — |
Выключатель автоматический модульный (освещение) 1п C 10А 6кА OptiDin | шт. | 450.00 | КЭАЗ / BM63-1C10-УХЛ3 |
Работы
Лотки и короба
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Протяжка электрического кабеля до 3х2,5 внутри ПВХ/ПНД труб | м. | 35.00 | — |
Установка системы заземления в лоток (кабель вдоль лоточной трассы) | м. | 150.00 | — |
Кабель
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Прокладка электрического кабеля до 3х2,5 в кабель-каналы, лотки высота до 2-х метров | м. | 110.00 | — |
Прокладка электрического кабеля до 3х2,5 в кабель-каналы, лотки высота до 4-х метров | м. | 130.00 | — |
Прокладка электрического кабеля до 3х2,5 в кабель-каналы, лотки высота свыше 4-х метров | м. | 165.00 | — |
Протяжка электрического кабеля до 3х2,5 внутри металлорукавов | м. | 55.00 | — |
Розетки
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Подключение электрической розетки | шт. | 450.00 | — |
Установка внешней накладной электрической розетки на стену | шт. | 450.00 | — |
Установка встраиваемой электрической розетки в подрозетник | шт. | 450.00 | — |
Установка электрической розетки в кабель-канал | шт. | 900.00 | — |
Установка электрической розетки лючок | шт. | 650.00 | — |
Шкафы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Сборка и установка электрического шкафа до 10 "автоматов" | компл. | 5 000.00 | — |
Сборка и установка электрического шкафа до 20 "автоматов" | шт. | 10 000.00 | — |
Сборка и установка электрического шкафа до 30 "автоматов" | шт. | 20 000.00 | — |
Установка и подключение автоматического выключателя до 16А | шт. | 550.00 | — |
Коммутация
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Монтаж электрической распаячной коробки на стену(в лоток) | шт. | 230.00 | — |
Установка и расключение клеммы типа WAGO | шт. | 250.00 | — |
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Подключение светильника без установки | шт. | 550.00 | — |
Оптика ВОЛС
НаверхМатериалы
Кабель
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки (-25C ~ +50), LSZH, оранжевый | м. | 90.00 | Cabeus / TB-A-5-04T-E-K-LSZH-IN-25 |
Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки (-25C ~ +50), LSZH, оранжевый, (F50080807O) | м. | 110.00 | Cabeus / TB-A-5-08T-D-K-LSZH-IN-25 |
Коммутация
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Бокс оптический настенный на 16 SC (LC duplex) со сплайс пластиной (на 16 жил при SC или 32 жилы при LS) | шт. | 6 200.00 | Cabeus / FO-WL-16SC-K |
Бокс оптический настенный на 8 SC (LC duplex) со сплайс пластиной (на 16 жил при SC или 32 жилы при LS) | шт. | 5 700.00 | Cabeus / FO-WL-8SC-K |
Кросс бокс оптический 19" на 16 SC (LC duplex) со сплайс пластиной (на 16 жил при SC или 32 жилы при LS) для монтажа в шкаф | шт. | 3 700.00 | Cabeus / FO-19-16SC |
Кросс бокс оптический 19" на 8 SC (LC duplex) со сплайс пластиной (на 8 жил при SC или 16 жил при LS) для монтажа в шкаф | шт. | 2 700.00 | Cabeus / FO-19-8SC |
Пигтейл многомодовый 50/125 mm (OM3) 1.5м LSZH (необходимо уточнение типа разъема, по-умолчанию- LC) | шт. | 150.00 | Cabeus / PT-LC-50 |
Проходной адаптер оптический многомодовый (необходимо уточнение типа разъема, по-умолчанию- LC) | шт. | 45.00 | — |
Шнур оптический (патч-корд) многомодовый duplex 50/125 mm OM3 1м LSZH (необходимо уточнение типа разъема, по-умолчанию- LC-LC) | шт. | 550.00 | Cabeus / FOP-50-LC-LC-1m |
Работы
Коммутация
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Подключение (установка) оптического патч-корда в патч-панель | порт | 70.00 | — |
Сварка жилы оптоволоконного кабеля ВОЛС | ед. | 450.00 | — |
Сварка оптических линий ВОЛС в шкафу с укладкой в слайс-кассеты, с установкой пиг-тейлов и проходных адаптеров | порт | 585.00 | — |
Установка оптической патч-панели в шкаф с жгутированием кабельных линий | шт. | 1 500.00 | — |
Оптический кабель
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Монтаж воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии ВОЛС | м. | 280.00 | — |
Монтаж оптоволоконного кабеля ВОЛС по улице | м. | 220.00 | — |
Прокладка оптоволоконного кабеля ВОЛС в кабель-каналы, лотки высота до 2-х метров | м. | 110.00 | — |
Прокладка оптоволоконного кабеля ВОЛС в кабель-каналы, лотки высота до 4-х метров | м. | 130.00 | — |
Прокладка оптоволоконного кабеля ВОЛС в кабель-каналы, лотки высота свыше 4-х метров | м. | 165.00 | — |
Протяжка оптоволоконного кабеля ВОЛС внутри металлорукавов | м. | 35.00 | — |
Протяжка оптоволоконного кабеля ВОЛС внутри ПВХ/ПНД труб | м. | 35.00 | — |
Разделка и монтаж опт кабеля в боксе (муфте) | шт. | 1 820.00 | — |
СКУД
НаверхМатериалы
Работы
Оборудование СКУД
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Монтаж датчика типа "геркон" | шт. | 950.00 | — |
Монтаж контроллера СКУД на стену | шт. | 1 500.00 | — |
Монтаж мини контроллера СКУД на стену | шт. | 500.00 | — |
Монтаж на стену и подключение ИБП СКУД с аккумулятором | шт. | 1 700.00 | — |
Монтаж на стену кнопки выхода СКУД с расключением | шт. | 750.00 | — |
Монтаж на стену считывателя системы СКУД с расключением | шт. | 1 000.00 | — |
Настройка и программирование контроллера СКУД на 1 дверь | шт. | 2 500.00 | — |
Установка и настройка комплекта "вызывная панель+домофон" на 1 дверь | компл. | 10 000.00 | — |
Замки СКУД
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Монтаж врезного электро-механического замка в деревянную дверь | шт. | 5 500.00 | — |
Монтаж врезного электро-механического замка в металлическую дверь | шт. | 12 000.00 | — |
Монтаж дверного доводчика на дверь из легких материалов | шт. | 2 500.00 | — |
Монтаж дверного доводчика на металлическую дверь | шт. | 4 500.00 | — |
Монтаж накладного магнитного замка контроля доступа на межкомнатную дверь из легких материалов | шт. | 2 500.00 | — |
Монтаж накладного магнитного замка контроля доступа на металлическую дверь | шт. | 7 500.00 | — |
Установка и подключение планки "антипаника" на дверь | шт. | 25 000.00 | — |
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Обслуживание системы контроля доступа за 1 контроллер | шт. | 4 500.00 | — |
Программирование карты доступа СКУД | шт. | 50.00 | — |
Интерактивные панели-проекторы
НаверхМатериалы
Работы
Мультимедиа оборудование и кронштейны
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Монтаж интерактивной панели на бетонную/кирпичную стену | шт. | 18 500.00 | — |
Монтаж интерактивной панели на стену из гипсокартона с применением напольного кронштейна (входит в стоимость) | шт. | 28 000.00 | — |
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Демонтаж существующей меловой доски | шт. | 6 500.00 | — |
Настройка серверов
НаверхМатериалы
Работы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Базовая настройка роутеров и маршрутизаторов домашнего класса | шт. | 5 500.00 | — |
Базовая первичная настройка маршрутизаторов типа Mikrotik, Ubiquiti, TP-Link (интернет, dhcp, базовый firewall) | шт. | 8 500.00 | — |
Базовая первичная настройка управляемых коммутаторов домашнего уровня | шт. | 5 500.00 | — |
Базовая первичная настройка управляемых коммутаторов корпоративного уровня | шт. | 20 000.00 | — |
Базовая установка и настройка сервера Zabbix (DBN,UBNT) с настойкой 3-х клиентов | шт. | 15 000.00 | — |
Загрузка образа операционной системы на компьютер, сервер с дистрибутива заказчика | шт. | 2 500.00 | — |
Настройка (базовая) серверной роли на ОС Windows Server | шт. | 5 500.00 | — |
Настройка Active Directory: настройка службы, добавление пользователей - до 20 человек. Настройка папок пользователей для хранения данных, настройка общей папки, настройка разграничения доступа. | шт. | 8 500.00 | — |
Настройка веб-сервера Nginx+PHP+MariaDB (DBN, UBNT, LAMP) с настройкой 1 домена | шт. | 5 500.00 | — |
Настройка дополнительной VM на существующем сервере Proxmox | шт. | 1 500.00 | — |
Подбор и добавление оперативной памяти (1шт) в существующий сервер | шт. | 2 500.00 | — |
Подбор и добавление процессора (1шт) в существующий сервер | шт. | 5 500.00 | — |
Подбор и установка жесткого диска (HDD, SDD) в существующий сервер без сборки RAID и копирования данных | шт. | 1 500.00 | — |
Сборка серверной платформы из комплектующих (при приобретении у нас) | шт. | 8 500.00 | — |
Установка и базовая настройка ОС Windows Server с дистрибутива заказчика | шт. | 15 000.00 | — |
Установка и базовая настройка сервера Linux (Debian, Ubnt, Astra) с дистрибутива заказчика | шт. | 8 500.00 | — |
Установка и настройка 1 VM на ESxI с дистрибутива заказчика | шт. | 35 000.00 | — |
Установка и настройка Ollma + модель (DBN, UBNT) с оптимизацией работы под задачу клиента при условии наличия серверных мощностей | шт. | 8 500.00 | — |
Установка и настройка Proxmox Backup Server с подключением к существующей VM | шт. | 25 000.00 | — |
Установка и настройка VM Proxmox с настройкой 1 VM на оборудовании клиента | компл. | 25 000.00 | — |
Установка на ПК, сервер и базовая настройка UniFi OS Server | шт. | 5 500.00 | — |
Установка серверной службы (daemon) на Linux сервер (DBN, UBNT) с минимальной настройкой | шт. | 750.00 | — |
Ремонт компьютеров
НаверхМатериалы
Работы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Диагностика неисправности рабочей станции с выездом по г. Москве | шт. | 2 500.00 | — |
Настройка и подключение ПК пользователя к существующему принтеру, МФУ | шт. | 750.00 | — |
Перенос данных пользователя при переустановке системы (до 2Тб) | шт. | 3 500.00 | — |
Подключение и настройка дополнительного устройства к ПК пользователя | шт. | 550.00 | — |
Установка и настройка нового МФУ, плоттера (до 50 кг) без подъема на этаж | шт. | 6 500.00 | — |
Установка и настройка нового принтера, МФУ (до 10 кг) | шт. | 1 500.00 | — |
Установка рабочего места - компьютер, монитор, клавиатура, мышь (пронос по этажу, распаковка, установка) | компл. | 750.00 | — |
Установка, переустановка пользовательской операционной системы на ПК (Windows, Linux) с базовым набором программ | шт. | 2 500.00 | — |
Аудит СКС
НаверхМатериалы
Работы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Аудит СКС - отрисовка схемы сети, отображение устройств, Ip-адреса, пароли, составление комплекта документации (цена за 1 устройство) | шт. | 1 500.00 | — |
Привести в порядок кроссовый шкаф (перекоммутация кабелей, укладка, жгутирование в шкафу, маркировка портов, установка патч-кордов) | порт | 750.00 | — |
Прозвонка и поиск портов существующей сети | порт | 450.00 | — |
Составление кабельного журнала существующей сети | порт | 250.00 | — |
Аудит компьютеров
НаверхМатериалы
Работы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Аудит компьютеров и серверов с составлением комплекта документации (цена за 1 устройство) | ед. | 850.00 | — |
Аудит системы хранения данных Backup (аудит, консультация, составление письменного отчета и рекомендаций) | компл. | 7 500.00 | — |
Базовый аудит компьютерной сети с выдачей рекомендаций по компьютерам и сетевым устройствам | ед. | 0.00 | — |
Отрисовка схемы офиса в Visio. По вашей схеме (БТИ, эвакуация) за 1 устройство | шт. | 70.00 | — |
Тестирование компьютера (Aida или аналоги) | ед. | 480.00 | — |
IP телефония
НаверхМатериалы
Работы
Телефоны
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Настройка установленного IP телефона | шт. | 250.00 | — |
Распаковка, установка и настройка на рабочем месте IP телефона | шт. | 650.00 | — |
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Абонентское обслуживание системы IP телефонии (за 1 телефон в месяц, АТС включено) | шт. | 200.00 | — |
Добавление абонента IP телефонии на сервере (АТС) | шт. | 50.00 | — |
Настройка сервера IP телефонии типа Asterisk без установки операционной системы (включено 10 абонентов) | компл. | 8 500.00 | — |
Тестирование сетей СКС-ВОЛС
НаверхМатериалы
Работы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Аттестация порта слаботочной сети на соответствие cat.5, cat.6 (Fluke) | порт | 270.00 | — |
Рефлектограмма. Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | порт | 350.00 | — |
Тестирование порта слаботочной сети СКС на соответствие пар | порт | 70.00 | — |
Установка Wi-Fi
НаверхМатериалы
Работы
Оборудование WiFi
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Установка точки доступа Wi-Fi на высоте до 3-х метров | шт. | 2 500.00 | — |
Установка точки доступа Wi-Fi на высоте свыше 3-х метров | шт. | 6 500.00 | — |
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Базовая настройка программного или аппаратного контроллера сети Wi-Fi | шт. | 8 500.00 | — |
Настройка точки доступа Wi-Fi (одиночная или через контроллер) | шт. | 2 500.00 | — |
Стройка
НаверхМатериалы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Бирки маркировочные | шт. | 7.00 | — |
Изоляционная лента | шт. | 100.00 | — |
Коробка установочная (подрозетник) для бетона, кирпича d68х45 мм IP20 | шт. | 35.00 | — |
Коробка установочная (подрозетник) для гипсокартона d68х45 мм IP20 | шт. | 50.00 | — |
Стяжки пластиковые 100мм цена за 1шт | шт. | 2.00 | — |
Стяжки пластиковые 200мм цена за 1шт | шт. | 3.00 | — |
Стяжки пластиковые 300мм цена за 1шт | шт. | 3.00 | — |
Шпилька М8х1000 1шт 1 метр с комплектом крепежа | компл. | 200.00 | — |
Работы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ | Vendor / Model |
|---|---|---|---|
Аренда подъемника (Пиканиска и пр.) за 1 сутки | ед. | 25 000.00 | — |
Доставка по городу подъемника (Пиканиска и пр.) | ед. | 15 000.00 | — |
Монтаж встраиваемого напольного лючка с производством отверстия | шт. | 3 700.00 | — |
Монтаж подрозетника в бетонную, кирпичную стену | шт. | 120.00 | — |
Монтаж подрозетника в стену из гипсокартона | шт. | 60.00 | — |
Общестроительные и подготовительные работы. Включает: разгрузка и пронос всего оборудования и материалов по зданию, разборка/сборка фальшпотолков в кабинетах, разметка трасс прокладки кабель-каналов, сверление отверстий, логистика. | компл. | 5 000.00 | — |
Производство межэтажного отверстия 20мм с гильзованием | шт. | 850.00 | — |
Разборка-сборка подвесного потолка типа Армстронг | м. | 250.00 | — |
Сверление отверстий под подрозетник d=65 в бетонной (кирпичной) стене | шт. | 650.00 | — |
Сверление отверстий под подрозетник d=65 в гипсокартоне | шт. | 350.00 | — |
Сверление проходных отверстий в бетонной стене d=22mm | шт. | 350.00 | — |
